- AANBIEDINGEN
- Designradiatoren Overzicht
- Designradiatoren van Hout
- Designradiatoren van RVS
- Designradiatoren van Steen
- Designradiatoren van Aluminium
- Designradiatoren verchroomd
- Designradiatoren in wit
- Designradiatoren in kleur
- Designradiatoren * Woonkamer
- Designradiatoren * Slaapkamer
- Designradiatoren * Badkamer
- Designradiatoren * Keuken
- Designradiatoren * Hal
- Designradiatoren voor handdoeken
- Designradiatoren Elektrisch
- Designradiatoren en Vermogen
- Verkoopcondities
- Kraansets
- Accessoires
- Lakkleuren radiatoren
Een strakke en vlakke wandradiator in vele lakkleuren leverbaar
| TYPE | BREEDTE | HOOGTE | 75/65/20 | 90/70/20 | PRIJS WIT | PRIJS KLEUR |
| Verticaal | mm | mm | Watt | Watt | €. ex. btw | €. ex. btw |
| X1L1 | 420 | 1820 | 765 | 969 | 413.79 | 475.86 |
| X1L1 | 420 | 2020 | 842 | 1074 | 438.53 | 504.32 |
| X1L1 | 420 | 2220 | 919 | 1178 | 475.79 | 547.16 |
| X1L1 | 520 | 1820 | 948 | 1201 | 466.16 | 536.08 |
| X1L1 | 520 | 2020 | 1043 | 1330 | 493.84 | 567.91 |
| X1L1 | 520 | 2220 | 1138 | 1459 | 535.62 | 615.96 |
| X1L1 | 620 | 1820 | 1130 | 1431 | 484.22 | 556.85 |
| X1L1 | 620 | 2020 | 1243 | 1585 | 515.17 | 592.45 |
| X1L1 | 620 | 2220 | 1356 | 1739 | 558.20 | 641.93 |
| X1L1 | 720 | 1820 | 1312 | 1662 | 505.06 | 580.82 |
| X1L1 | 720 | 2020 | 1444 | 1842 | 537.62 | 618.36 |
| X1L1 | 720 | 2220 | 1575 | 2019 | 584.19 | 671.82 |
| mm | mm | Watt | Watt | €. ex. btw | €. ex. btw | |
| X2L1 | 420 | 1820 | 1203 | 1518 | 619.73 | 712.69 |
| X2L1 | 420 | 2020 | 1297 | 1631 | 643.35 | 739.85 |
| X2L1 | 420 | 2220 | 1391 | 1740 | 685.88 | 788.76 |
| X2L1 | 520 | 1820 | 1489 | 1879 | 697.33 | 801.93 |
| X2L1 | 520 | 2020 | 1606 | 2020 | 724.17 | 832.80 |
| X2L1 | 520 | 2220 | 1723 | 2155 | 772.34 | 888.18 |
| X2L1 | 620 | 1820 | 1776 | 2241 | 724.80 | 833.53 |
| X2L1 | 620 | 2020 | 1915 | 2408 | 755.91 | 869.30 |
| X2L1 | 620 | 2220 | 2054 | 2569 | 805.27 | 926.06 |
| X2L1 | 720 | 1820 | 2062 | 2602 | 755.99 | 869.39 |
| X2L1 | 720 | 2020 | 2224 | 2797 | 788.59 | 906.89 |
| X2L1 | 720 | 2220 | 2385 | 2983 | 842.49 | 968.87 |
| RVS front | mm | mm | Watt | Watt | €. ex. btw | |
| X1L1-I | 520 | 1820 | 686 | 870 | 839.10 | |
| X1L1-I | 520 | 2020 | 755 | 958 | 888.92 | |
| X1L1-I | 620 | 1820 | 818 | 1038 | 871.57 | |
| X1L1-I | 620 | 2020 | 899 | 1141 | 927.32 | |
| X2L1-I | 520 | 1820 | 1227 | 1568 | 1255.18 | |
| X2L1-I | 520 | 2020 | 1323 | 1690 | 1303.53 | |
| X2L1-I | 620 | 1820 | 1464 | 1871 | 1304.64 | |
| X2L1-I | 620 | 2020 | 1578 | 2016 | 1360.62 | |
| Horizontaal | mm | mm | Watt | Watt | €. ex. btw | €. ex. btw |
| XH1L1 | 520 | 450 | 301 | 376 | 301.07 | 346.23 |
| XH1L1 | 620 | 550 | 425 | 531 | 334.52 | 384.70 |
| XH1L1 | 620 | 650 | 490 | 613 | 394.73 | 453.94 |
| XH1L1 | 820 | 550 | 562 | 702 | 388.03 | 446.23 |
| XH1L1 | 820 | 650 | 649 | 812 | 448.25 | 515.49 |
| XH1L1 | 1020 | 550 | 699 | 873 | 441.56 | 507.79 |
| XH1L1 | 1020 | 650 | 807 | 1010 | 501.77 | 577.04 |
| XH1L1 | 1020 | 950 | 1128 | 1414 | 599.45 | 689.37 |
| XH1L1 | 1220 | 550 | 836 | 1044 | 495.09 | 569.35 |
| XH1L1 | 1220 | 650 | 965 | 1207 | 555.29 | 638.59 |
| XH1L1 | 1220 | 950 | 1344 | 1684 | 652.97 | 750.92 |
| mm | mm | mm | mm | €. ex. btw | €. ex. btw | |
| XH2L1 | 620 | 550 | 611 | 766 | 461.63 | 530.88 |
| XH2L1 | 620 | 650 | 708 | 886 | 555.29 | 638.59 |
| XH2L1 | 820 | 550 | 809 | 1014 | 521.84 | 600.12 |
| XH2L1 | 820 | 650 | 936 | 1171 | 615.50 | 707.83 |
| XH2L1 | 1020 | 550 | 1006 | 1261 | 582.05 | 669.35 |
| XH2L1 | 1020 | 650 | 1165 | 1457 | 675.73 | 777.08 |
| XH2L1 | 1020 | 950 | 1630 | 2050 | 801.49 | 921.71 |
| XH2L1 | 1220 | 550 | 1203 | 1508 | 642.25 | 738.59 |
| XH2L1 | 1220 | 650 | 1393 | 1743 | 735.93 | 846.32 |
| XH2L1 | 1220 | 950 | 1950 | 2452 | 868.39 | 998.66 |
| XH2L1 | 1420 | 550 | 1400 | 1754 | 747.39 | 859.50 |
| XH2L1 | 1420 | 650 | 1622 | 2029 | 856.96 | 985.50 |
| XH2L1 | 1620 | 550 | 1597 | 2001 | 852.56 | 980.44 |
| XH2L1 | 1620 | 650 | 1850 | 2314 | 852.56 | 1124.03 |
| mm | mm | Watt | Watt | €. ex. btw | €. ex. btw | |
| XH2L2 | 678 | 550 | 804 | 1009 | 568.68 | 953.98 |
| XH2L2 | 678 | 650 | 941 | 1181 | 642.25 | 738.59 |
| XH2L2 | 878 | 550 | 1041 | 1307 | 648.95 | 746.30 |
| XH2L2 | 878 | 650 | 1219 | 1530 | 722.55 | 830.93 |
| XH2L2 | 1078 | 550 | 1279 | 1606 | 729.24 | 838.62 |
| XH2L2 | 1078 | 650 | 1496 | 1878 | 802.84 | 923.27 |
| XH2L2 | 1078 | 950 | 2027 | 2549 | 935.30 | 1075.59 |
| XH2L2 | 1278 | 550 | 1516 | 1903 | 809.52 | 930.85 |
| XH2L2 | 1278 | 650 | 1774 | 2227 | 883.11 | 1015.58 |
| XH2L2 | 1278 | 950 | 2403 | 3022 | 1015.59 | 1167.94 |
| XH2L2 | 1478 | 550 | 1753 | 2201 | 936.04 | 1076.45 |
| XH2L2 | 1478 | 650 | 2051 | 2575 | 1021.03 | 1174.18 |
| XH2L2 | 1678 | 550 | 1990 | 2498 | 1062.61 | 1222.00 |
| XH2L2 | 1678 | 650 | 2329 | 2924 | 1159.42 | 1333.33 |
| Prijzen: | excl. BTW. | |||||
| Transportkosten: | zie onze | Voorwaarden |
|

