- Designradiatoren "aanbiedingen"
- Designradiatoren "Overzicht"
- Designradiatoren van RVS
- Designradiatoren van Steen
- Designradiatoren verchroomd
- Designradiatoren van Aluminium
- Designradiatoren in wit
- Designradiatoren in kleur
- Designradiatoren * Woonkamer
- Designradiatoren * Slaapkamer
- Designradiatoren * Badkamer
- Designradiatoren * Keuken
- Designradiatoren * Hal
- Designradiatoren voor handdoeken
- Designradiatoren Elektrisch
- Designradiatoren en Vermogen
- Kraansets
- Accessoires
- Lakkleuren radiatoren
Bereken vermogen

Bereken vermogen = Lengte x breedte x hoogte van de te verwarmen ruimte (Uitkomst in M3).
Het aantal benodigde Watts per M3 kunt u aflezen van de onderstaande matrix.
| Bouwjaar woning | ||||
| Tot en met 1980 | geen buitenwand | 1 x buitenwand | 2 x buitenwand | |
| Badkamer | ---------- | 55 Watt | 75 Watt | 95 Watt |
| Keuken | ---------- | 55 Watt | 65 Watt | 85 Watt |
| Hal | ---------- | 45 Watt | 55 Watt | 65 Watt |
| Woonkamer | ---------- | 50 Watt | 60 Watt | 70 Watt |
| Slaapkamer | ---------- | 40 Watt | 50 Watt | 60 Watt |
| ------------------ | --------------------- | ---------------- | ----------------- | ----------------- |
| Bouwjaar woning | | |||
| Vanaf 1981 | Geen buitenwand | 1 x buitenwand | 2 x buitenwand | |
| Badkamer | ---------- | 55 Watt | 65 Watt | 75 Watt |
| Keuken | ---------- | 50 Watt | 55 Watt | 60 Watt |
| Hal | ---------- | 30 Watt | 40 Watt | 50 Watt |
| Woonkamer | ---------- | 40 Watt | 50 Watt | 60 Watt |
| Slaapkamer | ---------- | 30 Watt | 40 Watt | 50 Watt |
Calculatievoorbeeld:
Het object is in 1979 gebouwd. Het te berekenen vertrek is een woonkamer en deze meet 2 x 4 x 2,5meter. Deze ruimte heeft 2 buitenwanden (één raam en één muur) Oplossing: In de bovenste matrix vindt u normen van het bouwjaar 1979 terug. U kijkt bij de kolom "2 x buitenwand" en de rij "woonkamer". De tabel geeft aan dat 70Watt per M3 dient te worden gehanteerd. Het benodigde vermogen bedraagt: 2 x 4 x 2,5 x 70 = 1400 Watt.
NB. Aan de bovenstaande berekeningswijze en tabel kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend! De berekeningen en resultaten zijn slechts indicatief bedoeld.
